概述
本系列互感器为环氧树脂浇注全封闭产品,适用于额定平率50HZ或60HZ额定电压35KV及以下的电力系统中,作电能计量、电流测量和继电保护用。本产品符合IEC185及GB1208-1997《电流互感器》标准
型号含义
结构简介
本系列电流互感器为全封闭式支柱式结构,耐污染及潮湿,尺寸小,重量轻,适用于任何位置、任意方向安装。
技术参数
1.额定绝缘水平:40.5/95/185kv
2.表面爬电距离:851mm
3.产品性能标准符合GB1208-1997《电流互感器》
4.负载功率因数COSΦ=0.8(滞后),仪表保安系数FS≤10
5.环境温度:-5℃-40℃
6.海拔高度:不超过2000米
7.其他技术参数见表
型号 | 额定一次电流 | 准确级组合 | 准确级及额定输出 | 短时热电流 | 动稳定电流IDYN | |||
0.2 | 0.5 | 5P15 | 5P20 | |||||
LZZB936/250W1 | 20-100 | 0.2/0.2 0.2/0.5 0.5/0.5 0.2/5P 0.5/5P | 10 | 15 | - | 15 | 200|1n | 500|1n |
150-200 | 10 | 15 | - | 15 | 31.5/1 | 80 | ||
300-500 | 10 | 15 | - | 15 | 31.5/2 | 80 | ||
600-1250 | 15 | 30 | - | 20 | 31.5/4 | 80 | ||
1500-2000 | 20 | 40 | - | 30 | 40/4 | 125 | ||
2500 | 20 | 40 | - | 20 | 40/4 | 125 | ||
LZZB936/250W2 | 20-100 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20|1n | 500|1n | |
150-200 | 10 | 15 | 15 | 15 | 31.5/1 | 80 | ||
300-500 | 10 | 15 | 15 | 15 | 31.5/2 | 80 | ||
600-1250 | 15 | 20 | 15 | 20 | 31.5/4 | 80 | ||
1500-2000 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40/4 | 125 | ||
2500 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40/4 | 125 |
注:以上技术参数,额定二次电流为5A,如需1A或其他数据订货时请与公司联系
外形尺寸