CTKD开合式互感器,是在传统互感器的基础上改进而来。做成自由开合式,可在不停电、不断线的状态下快速安装、拆卸,操作简便。本系列产品测量范围宽,额定一次电流范围:5~630A,额定二次电流范围:0~1A,电流变比范围可达 500∶1~10000∶1,有序的制作工艺流程,保证了其准确度等级、可靠性等技术要求。
特点
卡扣结构、一致性好、采用高导磁硅钢,线性度好、灵敏度高
内部环氧树脂浇注,稳定性好,重量轻,方便安装
应用
适用于电量测量、电能质量分析及电气设备信号的采集 适用于照明设备、电机、电力装置等设备的电力需求侧管理
电路连接图
性能指标
电气参数
工作频率 | 50-2KHz |
额定输入 | 5A-630A |
测量范围 | 10%In-130%In |
额定输出 | 0.333V(AC) 或 0-500mA |
比 值 差 | ≤± 1.0% |
相 位 差 | ≤ ±60 分 |
介质强度 | 2.5KV/1mA/1min |
绝缘电阻 | DC500V/100MΩ min |
机械参数
外壳 | PA,阻燃等级 94-V0 |
骨架 | PBT |
铁芯 | 硅钢 |
内部结构 | 卡扣 |
施工 | 扎带固定 |
工作温度 | -25℃~+75℃ |
环境湿度 | ≤85% |
输出连接 | UL1015 22AWG PVC 黑白双绞线 2.5m |
规格选择(输出 mA/V)
规格型号 | 额 定 输 入 (A) | 额定输出 (mA/V) | 精 度 等 级 | 尺 寸 (mm) | |||
Ø | A | B | C | ||||
CTKD10 | 5-75A (5、10、20、50、75) | 5-75A | 0.5、1.0、3.0 | 10.0 | 43 | 25.8 | 26.5 |
CTKD16 | 5-150A (5、10、50、100、150) | 0-100mA | 0.5、1.0、3.0 | 16 | 56 | 31 | 33 |
CTKD24 | 10-250A (10、50、100、200、250) | 0-200mA | 0.5、1.0、3.0 | 24.5 | 72 | 45.6 | 39 |
CTKD36 | 10-630A (20、100、250、400、600) | 10-630A | 0.5、1.0、3.0 | 35.7 | 86.5 | 60 | 43.5 |
电路连接图
注意:
额定一次电流:0-600Aac z 额定二次电流: 1A/5A
额定负载: 1.5,2.5, 3.75, 5.0,7.5 VA
精度等级: 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 Class z 输出连接:UL1015 22AWG 引线 2.5 米
使用时,严禁二次开路,否则,易产生高电压