概述
本系列电压互感器为单相环氧树脂浇注绝缘全封闭产品,适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压3KV、6KV、10KV的电力系统中,作电能计量、电压监测和继电保护用。本产品符合IEC186及GB1207-1997《电压互感器》标准
型号含义
结构简介
本系列电压互感器为环氧树脂全封闭机构,铁芯与绕组注成一体,体积小,重量轻,二次引线端用出线盒罩住,并有三个不同方向的馈电出口
技术参数
1.产品标准:GB1207-1997《电压互感器》
2.负载功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
3.产品表面爬电比距满足II级污秽等级
4.其他技术参数见下表
技术参数
型号 | 额定电压比V | 额定频率 | 准确级及相应的额定高输出 | 极限输出 | 额定绝缘水平 | 备注 | |||
0.2 | 0.5 | 1 | 6P | ||||||
JDZ10-3A1 | 3000/100 | 50,60 | 15 | 30 | 60 | 150 | 3.6/25/40 | 同RZL10 | |
JDZ10-3A2 | |||||||||
JDZ10-6A1 | 6000/100 | 15 | 30 | 60 | 150 | 7.2/32/60 | |||
JDZ10-6A2 | |||||||||
JDZ10-10A1 | 10000/100 | 15 | 30 | 60 | 150 | 12/42/75 | |||
JDZ10-10A2 | |||||||||
JDZ10-3B1 | 3000/100 | 25 | 50 | 90 | 300 | 3.6/25/40 | |||
JDZ10-3B2 | 40 | 100 | 150 | 500 | |||||
JDZ10-6B1 | 6000/100 | 25 | 50 | 90 | 300 | 7.2/32/50 | |||
JDZ10-6B2 | 40 | 100 | 150 | 500 | |||||
JDZ10-10B1 | 10000/100 | 25 | 50 | 90 | 300 | 12/42/75 | |||
JDZ10-10B2 | 40 | 100 | 150 | 500 | |||||
DZ10-3AG | 3000/3/100/3/100/3 | 40 | 60 | 50 | 150 | 3.6/25/40 | |||
DZ10-6AG | 6000/3/100/3/100/3 | 40 | 60 | 50 | 150 | 7.2/32/60 | |||
DZ10-10AG | 10000/3/100/3/100/3 | 40 | 60 | 50 | 150 | 12/42/75 | |||
DZ10-3BG | 3000/3/100/3/100/3 | 50 | 90 | 50 | 400 | 3.6/25/40 | |||
DZ10-6BG | 6000/3/100/3/100/3 | 50 | 90 | 50 | 400 | 7.2/32/60 | |||
DZ10-10BG | 10000/3/100/3/100/3 | 50 | 90 | 50 | 400 | 12/42 |
外形尺寸