概述
LZZBJB-10型互感器为环氧树脂浇注绝缘全封闭户内型产品,适用于10kV及以下,交流50Hz线路中作电流,电能测量和继电保护用。
型号含义
使用条件
1.海拔高度不超过1000m
2.周围环境温度不高于+40℃,不低于-5℃
3.周围空气的相对湿度不大于90%(20℃)
4.安装场所无严重影响互感器绝缘的气体、蒸汽、化学沉积、污秽及其它爆炸性和腐蚀性介质
5.安装场所无严重的震动和颠簸
结构简介
本型电流互感器为支柱式全封闭结构,采用环形铁芯线圈,一、二次线圈用树脂浇注成型。由于加强了绝缘,在潮湿凝露及二级污秽条件下亦正常运行。为方便用户安装,本型互感器有三种安装接线方式(A型、B型、C型)
外形尺寸
产品的出头标记:一次为P1、P2,二次甲组为1S1、1S2,乙组为2S1、2S2,当一次电流由P1流向P2时,二次电流由S1经外部回路流向S2,即为减极性。当一次有电流通过时,二次回路不得开路,否则有高电压产生
技术参数
型号 | 额定一次电流 | 准确级组合 | 额定输出 | 短时热电流 | 额定动稳定电流 |
LZZBJ9-10A、B、C | 10 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 2.0 | 5.0 |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 2.0 | 5.0 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 1.0 | 2.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 1.0 | 2.5 | ||
15 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 4.5 | 11.25 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 4.5 | 11.25 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 1.5 | 3.75 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 1.5 | 3.75 | ||
20 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 6 | 15 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 6 | 15 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 3 | 7.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 3 | 7.5 | ||
30 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 12 | 30 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 12 | 30 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 4.5 | 11.25 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 4.5 | 11.25 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 3.6 | 9 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 3.6 | 9 | ||
40 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 16 | 40 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 16 | 40 | ||
0.2/10P15 | 15/15 | 6 | 15 | ||
0.5/10P15 | 15/15 | 6 | 15 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 4.8 | 12 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 4.8 | 12 | ||
50 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 21 | 52.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 21 | 52.5 | ||
0.2/10P10(15) | 15/15 | 7.5 | 18.75 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 7.5 | 18.75 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 6 | 15 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 6 | 15 | ||
60 | 0.2S/10P10(15) | 10/15,10/20 | 21 | 52.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15,10/20 | 21 | 52.5 | ||
0.2/10P10(15) | 15/15,10/20 | 9 | 22.5 |
型 号 | 额定一次电流 | 准确级组合 | 额定输出 | 短时热电流 | 额定动稳定电流 |
LZZBJ9-10A、B、C | 60 | 0.5/10P10(15) | 15/15, 20/20 | 9 | 22.5 |
0.2/10P20 | 10/15 | 7.2 | 18 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 7.2 | 18 | ||
75 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 31.5 | 78.75 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 31.5 | 78.75 | ||
0.2/10P10(15) | 15/15 | 10 | 25 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 10 | 25 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 9 | 22.5 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 9 | 22.5 | ||
100 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 4 | 112.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 21 | 52.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 21 | 52.5 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 12 | 30 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 12 | 30 | ||
150 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 31.5 | 78,75 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 31.5 | 78,75 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 18 | 45 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 18 | 45 | ||
200,250 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 24 | 60 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 24 | 60 | ||
300 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 63 | 157.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 63 | 157.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 45 | 112.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/15 | 45 | 112.5 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 36 | 90 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 36 | 90 | ||
400 | 0.2S/10P10(15) | 10/15 | 63 | 157.5 | |
0.5S/10P10(15) | 10/15 | 63 | 157.5 | ||
0.2/10P10(15) | 10/15 | 63 | 157.5 | ||
0.5/10P10(15) | 15/20 | 63 | 157.5 | ||
0.2/10P20 | 10/15 | 48 | 120 | ||
0.5/10P20 | 10/15 | 48 | 120 | ||
500 | 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 63 | 157.5 | |
0.5S/10P10(15) | 15/20 | 63 | 157.5 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 63 | 157.5 |
型号 | 额定一次电流 | 准确级组合 | 额定输出 | 短时热电流 | 额定动稳定电流 |
LZZBJ9-10A、B、C | 500 | 0.5/10P10(15) | 20/20 | 63 | 157.5 |
0.2/10P20 | 15/15 | 63 | 157.5 | ||
0.5/10P20 | 15/15 | 63 | 157.5 | ||
600 800 1000 | 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 63 | 130 | |
0.5S/10P10(15) | 15/20 | 63 | 130 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 63 | 130 | ||
0.5/10P10(15) | 20/20 | 63 | 130 | ||
0.2/10P20 | 15/15 | 63 | 130 | ||
0.5/10P20 | 15/15 | 63 | 130 | ||
1200 1500 2000 | 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 80 | 160 | |
0.5S/10P10(15) | 15/20 | 80 | 160 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 80 | 160 | ||
0.5/10P10(15) | 20/20 | 80 | 160 | ||
0.2/10P20 | 15/20 | 80 | 160 | ||
0.5/10P20 | 15/20 | 80 | 160 | ||
2500 | 0.2S/10P10(15) | 15/30 | 80 | 160 | |
0.5S/10P10(15) | 15/30 | 100 | 200 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 100 | 200 | ||
0.5/10P10(15) | 15/20 | 100 | 200 | ||
0.2/10P20 | 20/20 | 100 | 200 | ||
0.5/10P20 | 15/20 | 100 | 200 | ||
3000 | 0.2S/10P10(15) | 15/20 | 100 | 200 | |
0.5S/10P10(15) | 15/30 | 100 | 200 | ||
0.2/10P10(15) | 15/20 | 100 | 200 | ||
0.5/10P10(15) | 20/20 | 100 | 200 | ||
0.2/10P20 | 15/20 | 100 | 200 | ||
0.5/10P20 | 15/20 | 100 | 200 |
注:以上技术参数,额定二次电流为5A,如需1A或其它数据订货时请与公司联系
订货须知
1.型号、电流比;
2.准确级及相应的二次负荷
3.绝缘等级及使用环境