概述
本型电流互感器为半封闭绝缘产品,适用于额定频率50HZ或60HZ、额定电压为35KV及以下的电力系统中,作为电能计量、电流测量和继电保护用,本产品符合IEC185及GB1208-1997《电流互感器》
型号含义
结构简介
本型电流胡泛起为半封闭支柱式结构,一次绕组浇于环氧书之内,外装二次绕组及铁芯。LCZ-35Q型电流互感器加强了外绝缘,为工矿型产品
技术参数
1.额定绝缘水平:40.5/95/185kv
2.额定二次电流:5A,1A
3.额定一次电流、准确级、额定输出及热稳定电流见表
4.产品局部放电符合GB1208-1997《电流互感器》标准要求
5.污秽等级:全工部况产品符合II级污秽要求
6.保护级准确系数与二次符合关系曲线见图
技术参数
额定一次电流 | 准确级组合 | 额定输出 | 额定短时热电流 | 额定动稳定电流(idyn) |
20 | 0.2/10P10 0.2/10P20 0.5/10P10 0.5/10P20 10P10/10P10 10P10/10P20 0.2/0.2/10P10 0.2/0.5/10P10 0.2/10P10/10P10 0.2/10P10/10P20 0.5/10P10/10P10 0.5/10P10/10P20 | 20/50 20/25 50/50 50/25 50/50 25/25 15/50/50 15/50/25 15/25/25 15/25/50 50/25/25 | 1.3 | 3.25 |
30 | 2 | 5 | ||
40 | 3 | 7.5 | ||
50 | 4.5 | 11.5 | ||
75 | 6 | 15 | ||
100 | 9 | 22.5 | ||
150 | 12 | 30 | ||
200 | 18 | 45 | ||
300 | 24 | 60 | ||
400 | 36 | 90 | ||
600 | 48 | 120 | ||
800 | ||||
1000 | ||||
1200 | ||||
1500 |